Для изготовления шлифовального инструмента на Абразивном заводе «Пушкарев» применяется, в основном, высококачественная шлифовальная шкурка германской фирмы VSM. Ниже приведены таблицы расшифровок серий шлифовальной шкурки VSM, в которые входят обозначения типов зерна и основы, свойства основы (бумажной и тканевой), а так же ориентировочное соответствие зернистостей.
Пример маркировки шлифовальной шкурки VSM:
KK X P150
- K - тип зерна - корунд;
- K - тип основы - ткань;
- Х - свойства основы - жёсткая;
- P150 - зернистость.
Расшифровка серий шлифовальной шкурки VSM
| Обозначение зерна | Расшифровка зерна | Обозначение основы | Расшифровка основы |
|---|---|---|---|
| C | Карбид кремния | C | Комбинированная |
| K | Корунд | K | Ткань |
| S | Керамическое зерно | P | Бумага |
| Z | Корунд циркония | V | Флис |
Свойства основы шлифовальной шкурки VSM
| Бумажной | Тканевой | ||
|---|---|---|---|
| Обозначение | Плотность г/м2 | Обозначение | Расшифровка |
| A | 70 | E | Очень гибкая |
| B | 100 | F | Особо гибкая |
| C | 120 | J | Гибкая |
| D | 160 | T | Жёстко-гибкая |
| E | 250 | X | Жёсткая |
| F | 300 | Y | Очень жёсткая |
Ориентировочное соответствие зернистости
| ГОСТ Р 52381-2005 для гибкого абразивного инструмента |
ГОСТ 3647-80 | Группа шлифовальных материалов |
|---|---|---|
| -- | 200 | Шлифовальное зерно |
| P12 | 160 | |
| P16 | 125 | |
| P20 | 100 | |
| P24 | 80 | |
| P30 | 63 | |
| P36 | 50 | |
| P40 | 40 | |
| P50 | 32 | |
| P60 | 25 | |
| P80 | --- | |
| P100 | 16 | |
| P120 | 12 | Шлифовальный поорошок |
| P150 | 10 | |
| P180 | 8 | |
| P220 | 6 | |
| P240 | 5 | |
| 4 | ||
| P280 | M63 | Микрошлифовальный порошок |
| P320 | M50 | |
| P360 | ||
| P400 | M40 | |
| P500 |






